ABS /ABJ Analytical Balance
Description:
| ||||
Readout d | 0,1mg | Price ABS 80-4 | ||
Weighing range Max | 83g | Quantity | ||
Min. piece weight | 1mg | | ||
Weighing plate mm | 80 | | ||
Verification value e | - | DKD certificate | ||
Minimum load Min | - | Verification | ||
Reproducibility | 0,1mg | Test weight | ||
Linearity | +/-0,2mg | DKD Test weight | ||
| ||||
Readout d | 0,1mg | Price ABS 120-4 | ||
Weighing range Max | 120g | Quantity | ||
Min. piece weight | 1mg | | ||
Weighing plate mm | 80 | | ||
Verification value e | - | DKD certificate | ||
Minimum load Min | - | Verification | ||
Reproducibility | 0,1mg | Test weight | ||
Linearity | +/-0,2mg | DKD Test weight | ||
| ||||
Readout d | 0,1mg | Price ABS 220-4 | ||
Weighing range Max | 220g | Quantity | ||
Min. piece weight | 1mg | | ||
Weighing plate mm | 80 | | ||
Verification value e | - | DKD certificate | ||
Minimum load Min | - | Verification | ||
Reproducibility | 0,1mg | Test weight | ||
Linearity | +/-0,2mg | DKD Test weight | ||
| ||||
Readout d | 0,1mg | Price ABJ 80-4M | ||
Weighing range Max | 83g | Quantity | ||
Min. piece weight | 1mg | | ||
Weighing plate mm | 80 | | ||
Verification value e | 1mg | DKD certificate | ||
Minimum load Min | 0,01g | Verification | ||
Reproducibility | 0,1mg | Test weight | ||
Linearity | +/-0,2mg | DKD Test weight | ||
| ||||
Readout d | 0,1mg | Price ABJ 120-4M | ||
Weighing range Max | 120g | Quantity | ||
Min. piece weight | 1mg | | ||
Weighing plate mm | 80 | | ||
Verification value e | 1mg | DKD certificate | ||
Minimum load Min | 0,01g | Verification | ||
Reproducibility | 0,1mg | Test weight | ||
Linearity | +/-0,2mg | DKD Test weight | ||
| ||||
Readout d | 0,1mg | Price ABJ 220-4M | ||
Weighing range Max | 220g | Quantity | ||
Min. piece weight | 1mg | | ||
Weighing plate mm | 80 | | ||
Verification value e | 1mg | DKD certificate | ||
Minimum load Min | 0,01g | Verification | ||
Reproducibility | 0,1mg | Test weight | ||
Linearity | +/-0,2mg | DKD Test weight | ||
Accessories for KERN ABS/ABJ Analytical balance
Model KERN | | Description |
YKT-01 | Statistics printer | |
YKT-A01 | Paper roll for printer | |
YKB-01 | Standard printer | |
YKB-A01 | Paper roll for printer | |
770-926 | Interface cable for PC |